區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 13:41:44 | 76 | 7,434,834 13.52% | 0.10284 | 0.0007646 | 0.00007646 | ||
2026/06/11 13:41:43 | 78 | 10,029,507 18.24% | 0.148877 | 0.00149317 | 0.00014931 | ||
2026/06/11 13:41:43 | 88 | 15,359,504 27.93% | 0.087494 | 0.00134386 | 0.00013438 | ||
2026/06/11 13:41:43 | 82 | 15,562,017 28.3% | 0.224722 | 0.00349713 | 0.00034971 | ||
2026/06/11 13:41:42 | 81 | 10,430,318 18.97% | 0.112053 | 0.00116875 | 0.00011687 | ||
2026/06/11 13:41:42 | 86 | 10,249,603 18.64% | 0.15175 | 0.00155538 | 0.00015553 | ||
2026/06/11 13:41:41 | 86 | 15,951,624 29.01% | 0.136573 | 0.00217856 | 0.00021785 | ||
2026/06/11 13:41:41 | 61 | 12,840,446 23.35% | 0.076555 | 0.000983 | 0.0000983 | ||
2026/06/11 13:41:40 | 74 | 9,732,939 17.7% | 0.087765 | 0.00085421 | 0.00008542 | ||
2026/06/11 13:41:40 | 70 | 14,021,675 25.5% | 0.101712 | 0.00142618 | 0.00014261 | ||
2026/06/11 13:41:39 | 68 | 12,786,701 23.25% | 0.077108 | 0.00098596 | 0.00009859 | ||
2026/06/11 13:41:39 | 77 | 10,079,561 18.33% | 0.075089 | 0.00075686 | 0.00007568 | ||
2026/06/11 13:41:38 | 78 | 10,184,153 18.52% | 0.102712 | 0.00104603 | 0.0001046 | ||
2026/06/11 13:41:38 | 84 | 13,736,708 24.98% | 0.213177 | 0.00292835 | 0.00029283 | ||
2026/06/11 13:41:38 | 58 | 15,888,730 28.89% | 0.070676 | 0.00112295 | 0.00011229 | ||
2026/06/11 13:41:37 | 93 | 13,135,671 23.89% | 0.10887 | 0.00143008 | 0.000143 | ||
2026/06/11 13:41:37 | 82 | 14,063,458 25.57% | 0.127055 | 0.00178683 | 0.00017868 | ||
2026/06/11 13:41:36 | 76 | 18,431,933 33.52% | 0.067408 | 0.00124246 | 0.00012424 | ||
2026/06/11 13:41:36 | 70 | 12,517,787 22.76% | 0.1506 | 0.00188518 | 0.00018851 | ||
2026/06/11 13:41:35 | 63 | 9,809,697 17.84% | 0.152322 | 0.00149423 | 0.00014942 |
