區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2026/06/04 10:39:46 | 20,327 | 1.77022505 0.00116448 | 0.00004158 | ||
41 | 2026/06/04 10:36:03 | 23,770 | 1.77022505 0.00107339 | 0.00002618 | ||
3 | 2026/06/04 10:29:50 | 3,885 | 1.77022505 | 0DASH | ||
3 | 2026/06/04 10:29:24 | 840 | 1.77022505 0.00010225 | 0.00003408 | ||
22 | 2026/06/04 10:29:04 | 15,051 | 1.77022505 0.00021496 | 0.00000977 | ||
10 | 2026/06/04 10:28:07 | 5,528 | 1.77022505 0.00014038 | 0.00001403 | ||
34 | 2026/06/04 10:26:40 | 18,207 | 1.77022505 0.00111938 | 0.00003292 | ||
20 | 2026/06/04 10:21:49 | 8,502 | 1.77022505 0.00045017 | 0.0000225 | ||
7 | 2026/06/04 10:20:34 | 2,555 | 1.77022505 0.00021156 | 0.00003022 | ||
29 | 2026/06/04 10:19:44 | 16,364 | 1.77022505 0.00108784 | 0.00003751 | ||
17 | 2026/06/04 10:17:18 | 9,500 | 1.77022505 0.00029 | 0.00001705 | ||
39 | 2026/06/04 10:16:28 | 23,878 | 1.77022505 0.00177257 | 0.00004545 | ||
33 | 2026/06/04 10:05:41 | 16,710 | 1.77022505 0.00077104 | 0.00002336 | ||
38 | 2026/06/04 10:02:14 | 59,795 | 1.77022505 0.00240563 | 0.0000633 | ||
18 | 2026/06/04 10:00:16 | 10,776 | 1.77022505 0.0072467 | 0.00040259 | ||
3 | 2026/06/04 09:59:01 | 1,486 | 1.77022505 0.00001666 | 0.00000555 | ||
36 | 2026/06/04 09:58:04 | 18,797 | 1.77022505 0.0007537 | 0.00002093 | ||
12 | 2026/06/04 09:47:40 | 5,047 | 1.77022505 0.00040822 | 0.00003401 | ||
22 | 2026/06/04 09:46:33 | 11,213 | 1.77022505 0.00045803 | 0.00002081 | ||
6 | 2026/06/04 09:43:51 | 5,952 | 1.77022505 0.00000226 | 0.00000037 |
