區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2026/06/04 00:15:24 | 24,579 | 1.77022505 0.00071376 | 0.00001456 | ||
33 | 2026/06/04 00:11:41 | 20,050 | 1.77022505 0.000412 | 0.00001248 | ||
4 | 2026/06/04 00:09:21 | 1,247 | 1.77022505 0.00009641 | 0.0000241 | ||
8 | 2026/06/04 00:09:16 | 3,936 | 1.77022505 0.00013166 | 0.00001645 | ||
3 | 2026/06/04 00:08:59 | 1,868 | 1.77022505 0.00000519 | 0.00000173 | ||
1 | 2026/06/04 00:08:54 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
45 | 2026/06/04 00:08:48 | 22,605 | 1.77022505 0.00072253 | 0.00001605 | ||
78 | 2026/06/04 00:05:41 | 43,365 | 1.77022505 0.00099803 | 0.00001279 | ||
62 | 2026/06/04 00:00:49 | 30,770 | 1.77022505 0.00093245 | 0.00001503 | ||
37 | 2026/06/03 23:56:37 | 22,408 | 1.77022505 0.00042618 | 0.00001151 | ||
58 | 2026/06/03 23:55:02 | 33,266 | 1.77022505 0.00121887 | 0.00002101 | ||
1 | 2026/06/03 23:51:32 | 404 | 1.77022505 | 0DASH | ||
25 | 2026/06/03 23:51:28 | 18,601 | 1.77022505 0.00059662 | 0.00002386 | ||
10 | 2026/06/03 23:50:23 | 9,859 | 1.77022505 0.00005624 | 0.00000562 | ||
6 | 2026/06/03 23:49:56 | 2,180 | 1.77022505 0.00003055 | 0.00000509 | ||
48 | 2026/06/03 23:49:25 | 27,723 | 1.77022505 0.00085098 | 0.00001772 | ||
8 | 2026/06/03 23:45:37 | 2,769 | 1.77022505 0.00021659 | 0.00002707 | ||
78 | 2026/06/03 23:45:16 | 31,685 | 1.77022505 0.00146803 | 0.00001882 | ||
22 | 2026/06/03 23:40:56 | 10,299 | 1.77022505 0.00087746 | 0.00003988 | ||
29 | 2026/06/03 23:39:45 | 29,066 | 1.77022505 0.00707692 | 0.00024403 |
