區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2026/06/03 02:08:46 | 9,265 | 1.77022505 0.00037617 | 0.00002089 | ||
55 | 2026/06/03 02:08:05 | 22,138 | 1.77022505 0.0014511 | 0.00002638 | ||
10 | 2026/06/03 02:04:04 | 3,543 | 1.77022505 0.0000892 | 0.00000892 | ||
18 | 2026/06/03 02:03:19 | 9,088 | 1.77022505 0.00048506 | 0.00002694 | ||
11 | 2026/06/03 02:02:33 | 11,627 | 1.77022505 0.00027097 | 0.00002463 | ||
46 | 2026/06/03 02:01:48 | 21,232 | 1.77022505 0.00067649 | 0.0000147 | ||
23 | 2026/06/03 01:59:31 | 10,732 | 1.77022505 0.00046711 | 0.0000203 | ||
49 | 2026/06/03 01:58:17 | 17,856 | 1.77022505 0.00103411 | 0.0000211 | ||
27 | 2026/06/03 01:53:43 | 15,526 | 1.77022505 0.00021994 | 0.00000814 | ||
64 | 2026/06/03 01:51:33 | 23,330 | 1.77022505 0.00170872 | 0.00002669 | ||
18 | 2026/06/03 01:46:44 | 6,941 | 1.77022505 0.00013394 | 0.00000744 | ||
43 | 2026/06/03 01:45:27 | 17,772 | 1.77022505 0.00095002 | 0.00002209 | ||
1 | 2026/06/03 01:42:00 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
69 | 2026/06/03 01:41:55 | 28,244 | 1.77022505 0.00101265 | 0.00001467 | ||
37 | 2026/06/03 01:35:20 | 18,206 | 1.77022505 0.00047721 | 0.00001289 | ||
25 | 2026/06/03 01:32:30 | 29,152 | 1.77022505 0.00031845 | 0.00001273 | ||
83 | 2026/06/03 01:31:03 | 43,355 | 1.77022505 0.00537578 | 0.00006476 | ||
68 | 2026/06/03 01:22:50 | 28,951 | 1.77022505 0.00155194 | 0.00002282 | ||
44 | 2026/06/03 01:16:48 | 27,320 | 1.77022505 0.00092533 | 0.00002103 | ||
57 | 2026/06/03 01:13:19 | 21,330 | 1.77022505 0.00571417 | 0.00010024 |
