區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2026/06/05 00:31:21 | 23,988 | 1.77022505 0.00058428 | 0.00001425 | ||
12 | 2026/06/05 00:29:04 | 5,096 | 1.77022505 0.00023835 | 0.00001986 | ||
51 | 2026/06/05 00:28:26 | 30,417 | 1.77022505 0.00093392 | 0.00001831 | ||
3 | 2026/06/05 00:25:55 | 2,598 | 1.77022505 | 0DASH | ||
44 | 2026/06/05 00:25:49 | 24,602 | 1.77022505 0.00076578 | 0.0000174 | ||
81 | 2026/06/05 00:24:08 | 36,205 | 1.77022505 0.00203781 | 0.00002515 | ||
30 | 2026/06/05 00:20:02 | 16,288 | 1.77022505 0.00435965 | 0.00014532 | ||
54 | 2026/06/05 00:18:28 | 32,696 | 1.77022505 0.00105667 | 0.00001956 | ||
85 | 2026/06/05 00:15:57 | 50,207 | 1.77022505 0.00139395 | 0.00001639 | ||
6 | 2026/06/05 00:12:25 | 3,192 | 1.77022505 0.00005562 | 0.00000927 | ||
64 | 2026/06/05 00:12:09 | 33,665 | 1.77022505 0.00159163 | 0.00002486 | ||
4 | 2026/06/05 00:08:55 | 4,637 | 1.77022505 | 0DASH | ||
50 | 2026/06/05 00:08:44 | 26,030 | 1.77022505 0.00140632 | 0.00002812 | ||
59 | 2026/06/05 00:05:57 | 32,133 | 1.77022505 0.00147548 | 0.000025 | ||
48 | 2026/06/05 00:03:55 | 29,449 | 1.77022505 0.00132079 | 0.00002751 | ||
52 | 2026/06/05 00:01:16 | 34,815 | 1.77022505 0.0014295 | 0.00002749 | ||
35 | 2026/06/04 23:58:47 | 19,392 | 1.77022505 0.0006165 | 0.00001761 | ||
25 | 2026/06/04 23:56:40 | 14,172 | 1.77022505 0.00023282 | 0.00000931 | ||
67 | 2026/06/04 23:55:45 | 41,598 | 1.77022505 0.00141646 | 0.00002114 | ||
57 | 2026/06/04 23:50:26 | 30,438 | 1.77022505 0.00138403 | 0.00002428 |
