區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 04:21:56 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
2026/06/10 04:21:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:21:45 | 1 | 0 | 660 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 23 | 2.055504 | ||
2026/06/10 04:21:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:20:53 | 12 | 1 | 2,574 | 279,176 3.49% | 8,000,000 | 8.534202 | 2.050382 | ||
2026/06/10 04:20:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:20:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:20:45 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:20:34 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 2 | 2.048086 | ||
2026/06/10 04:20:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:20:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:20:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 04:19:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
