區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 10:45:59 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:45:54 | 5 | 5,133 | 6,540,059 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.019982 | 0.004669 | ||
2026/06/08 10:45:49 | 3 | 1,472 | 134,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015242 | 0.000095 | ||
2026/06/08 10:45:48 | 2 | 1,273 | 85,227 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.020146 | 0.00006 | ||
2026/06/08 10:45:46 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:45:39 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:45:33 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:45:28 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:45:23 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025619 | 0.000028 | ||
2026/06/08 10:45:18 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:45:12 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:45:05 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:44:59 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:44:52 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:44:45 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:44:36 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:44:19 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:44:08 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:44:00 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/06/08 10:43:30 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 |
