交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/08 20:32:56 | 1.27248371 | 0.00002103 | |||||
0x00000699 | 2026/06/08 20:32:31 | 0FTM | 0.00121403 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 20:32:29 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 20:31:57 | 1.27258354 | 0.00002103 | |||||
transferMessage | 2026/06/08 20:31:33 | 0FTM | 0.000114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 20:31:27 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0x0301c73a | 2026/06/08 20:31:15 | 0FTM | 0.00026048 | |||||
0x0301c11b | 2026/06/08 20:31:14 | 0FTM | 0.00037527 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:14 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/08 20:31:13 | 0FTM | 0.00021744 |
