交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/08 17:46:04 | 1.28815683 | 0.00002103 | |||||
transfer | 2026/06/08 17:45:59 | 0FTM | 0.00030712 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:51 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:51 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:51 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:51 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:50 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:50 | 0FTM | 0.00004554 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:50 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:50 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 17:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
transferMessage | 2026/06/08 17:45:46 | 0FTM | 0.000114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 17:45:34 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 17:45:25 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 17:45:08 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 17:44:57 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 17:44:53 | 1.28825666 | 0.00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 17:44:22 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 17:44:10 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/08 17:43:50 | 0FTM | 0.00004129 |
