交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:37:02 | 0FTM | 0.00229336 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:57 | 0FTM | 0.0022934 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:52 | 0FTM | 0.0022934 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 19:36:47 | 1.27029362 | 0.00002114 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:45 | 0FTM | 0.0022934 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:40 | 0FTM | 0.0022934 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 19:36:35 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:35 | 0FTM | 0.0022934 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:30 | 0FTM | 0.00229336 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:26 | 0FTM | 0.0022934 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:21 | 0FTM | 0.00229332 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 19:36:16 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:13 | 0FTM | 0.00229333 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:09 | 0FTM | 0.00229329 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 19:36:09 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:36:04 | 0FTM | 0.0022933 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:35:59 | 0FTM | 0.00229331 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/07 19:35:54 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/07 19:35:54 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/07 19:35:53 | 0FTM | 0.00004563 |
