交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/06/07 14:02:11 | 0FTM | 0.0063729 | |||||
f | 2026/06/07 14:02:00 | 0FTM | 0.00637283 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/07 14:01:57 | 0FTM | 0.00021716 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 14:01:57 | 1.33637291 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:57 | 0FTM | 0.00637342 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:53 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:51 | 0FTM | 0.00637068 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 14:01:42 | 1.29981172 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:42 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:38 | 0FTM | 0.00637203 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:36 | 0FTM | 0.00637336 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:34 | 0FTM | 0.0063729 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:33 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 14:01:28 | 0FTM | 0.00008657 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:23 | 0FTM | 0.00637342 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 14:01:19 | 0FTM | 0.00004132 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:19 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
0x00000699 | 2026/06/07 14:01:16 | 0FTM | 0.00035162 | |||||
f | 2026/06/07 14:01:16 | 0FTM | 0.00637203 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 14:01:13 | 0FTM | 0.00008658 |
