區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:14:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:08 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:05 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:03 | 2 | 1,074 | 70,149 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:01 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:01 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:00 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:00 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:14:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:13:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:13:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:13:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:13:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:13:58 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:13:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 16:13:55 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 |
