區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 16:10:21 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:10:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:10:14 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:10:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:55 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:38 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:36 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:33 | 2 | 2,466 | 194,997 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:28 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:24 | 2 | 986 | 318,630 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:17 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:13 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 16:09:05 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 |
