區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 21:03:51 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:49 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:47 | 3 | 1,442 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:46 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:41 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:41 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:36 | 2 | 2,466 | 194,715 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:33 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:32 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:31 | 2 | 2,882 | 221,942 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:29 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:29 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 21:03:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
