區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 04:14:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:50 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:49 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:48 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:46 | 2 | 812 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:43 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:39 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:36 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:33 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:29 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:28 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:26 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 04:14:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
