區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:33:17 | 37 | 8,570,282 21.43% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:15 | 29 | 3,442,013 8.61% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:13 | 36 | 6,794,354 16.99% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:11 | 30 | 4,228,712 10.58% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:09 | 36 | 8,901,640 22.26% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:07 | 43 | 9,251,531 23.13% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:05 | 47 | 11,185,655 27.97% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:03 | 35 | 8,825,997 22.07% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:33:01 | 35 | 6,969,898 17.43% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:59 | 35 | 5,374,143 13.44% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:57 | 44 | 8,498,431 21.25% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:55 | 33 | 7,591,856 18.98% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:53 | 45 | 9,997,680 25% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:51 | 34 | 5,481,968 13.71% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:49 | 35 | 6,901,868 17.26% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:47 | 32 | 6,377,146 15.95% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:45 | 34 | 5,369,223 13.43% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:43 | 34 | 5,806,537 14.52% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:41 | 38 | 10,849,837 27.13% | 40,000,000 | |
2026/06/07 05:32:39 | 40 | 9,252,454 23.14% | 40,000,000 |
