區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:58:11 | 40 | 8,294,026 20.74% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:58:09 | 43 | 7,470,145 18.68% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:58:07 | 68 | 12,917,151 32.3% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:58:05 | 41 | 7,173,628 17.94% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:58:03 | 42 | 8,180,329 20.46% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:58:01 | 47 | 8,078,138 20.2% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:59 | 42 | 7,915,472 19.79% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:57 | 43 | 8,156,839 20.4% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:55 | 41 | 8,694,694 21.74% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:53 | 38 | 6,177,185 15.45% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:51 | 40 | 6,849,239 17.13% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:49 | 38 | 5,799,145 14.5% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:47 | 37 | 7,168,201 17.93% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:45 | 40 | 7,437,860 18.6% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:43 | 40 | 8,345,353 20.87% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:41 | 47 | 10,458,435 26.15% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:39 | 43 | 8,152,712 20.39% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:37 | 48 | 9,755,305 24.39% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:35 | 38 | 6,077,131 15.2% | 40,000,000 | |
2026/06/06 23:57:33 | 44 | 8,265,577 20.67% | 40,000,000 |
