區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 07:59:12 | 156 | 54,407,678 38.87% | 140,000,000 | 428.970822 | 9.740639 | 13.59866651 | ||
2026/06/10 07:59:10 | 158 | 49,762,655 35.55% | 140,000,000 | 450.625124 | 9.890215 | 12.53408693 | ||
2026/06/10 07:59:09 | 185 | 65,556,176 46.83% | 140,000,000 | 437.646863 | 12.092479 | 16.59797562 | ||
2026/06/10 07:59:07 | 127 | 38,616,260 27.59% | 140,000,000 | 461.008906 | 7.931846 | 9.8705929 | ||
2026/06/10 07:59:06 | 174 | 58,721,396 41.95% | 140,000,000 | 448.649198 | 11.745464 | 14.59984308 | ||
2026/06/10 07:59:04 | 175 | 58,817,885 42.02% | 140,000,000 | 438.622517 | 11.083084 | 14.71576461 | ||
2026/06/10 07:59:03 | 143 | 41,962,234 29.98% | 140,000,000 | 449.944255 | 8.287404 | 10.59326196 | ||
2026/06/10 07:59:01 | 144 | 37,499,365 26.79% | 140,000,000 | 442.63511 | 7.246719 | 9.35181592 | ||
2026/06/10 07:59:00 | 99 | 19,282,383 13.78% | 140,000,000 | 443.86429 | 3.743851 | 4.8149094 | ||
2026/06/10 07:58:58 | 129 | 30,837,745 22.03% | 140,000,000 | 469.10296 | 6.682385 | 7.7836921 | ||
2026/06/10 07:58:57 | 146 | 42,226,448 30.17% | 140,000,000 | 462.531437 | 9.038482 | 10.49257692 | ||
2026/06/10 07:58:55 | 86 | 21,228,642 15.17% | 140,000,000 | 438.266014 | 3.963456 | 5.34033541 | ||
2026/06/10 07:58:54 | 102 | 34,510,054 24.66% | 140,000,000 | 444.693013 | 6.576157 | 8.77022269 | ||
2026/06/10 07:58:52 | 128 | 48,056,572 34.33% | 140,000,000 | 431.733967 | 8.775793 | 11.97186096 | ||
2026/06/10 07:58:51 | 103 | 29,528,399 21.1% | 140,000,000 | 419.29718 | 4.943861 | 7.43731287 | ||
2026/06/10 07:58:49 | 114 | 40,374,539 28.84% | 140,000,000 | 433.645259 | 7.483609 | 10.02461765 | ||
2026/06/10 07:58:48 | 139 | 51,680,141 36.92% | 140,000,000 | 420.602001 | 8.809609 | 12.92716154 | ||
2026/06/10 07:58:46 | 102 | 31,662,239 22.62% | 140,000,000 | 471.248962 | 6.916208 | 8.00458875 | ||
2026/06/10 07:58:45 | 89 | 26,744,207 19.11% | 140,000,000 | 455.006133 | 5.329829 | 6.83894892 | ||
2026/06/10 07:58:43 | 151 | 59,664,002 42.62% | 140,000,000 | 420.354505 | 10.249571 | 14.83046022 |
