區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 08:32:40 | 132 | 43,034,430 30.74% | 140,000,000 | 404.443807 | 6.244721 | 11.16028684 | ||
2026/06/10 08:32:39 | 117 | 32,516,880 23.23% | 140,000,000 | 417.76647 | 5.062761 | 8.52170074 | ||
2026/06/10 08:32:37 | 203 | 86,534,041 61.82% | 140,000,000 | 391.344867 | 12.241048 | 21.62360481 | ||
2026/06/10 08:32:36 | 262 | 87,323,733 62.38% | 140,000,000 | 414.68631 | 14.353812 | 21.85814458 | ||
2026/06/10 08:32:34 | 202 | 56,012,966 40.01% | 140,000,000 | 407.064826 | 8.68572 | 14.11518812 | ||
2026/06/10 08:32:33 | 159 | 37,617,817 26.87% | 140,000,000 | 409.29973 | 5.825175 | 9.57178671 | ||
2026/06/10 08:32:31 | 113 | 53,554,394 38.26% | 140,000,000 | 355.349942 | 5.725993 | 13.30455717 | ||
2026/06/10 08:32:30 | 177 | 54,045,386 38.61% | 140,000,000 | 414.488378 | 8.879891 | 13.52129284 | ||
2026/06/10 08:32:28 | 142 | 28,362,896 20.26% | 140,000,000 | 415.035338 | 4.714322 | 7.05728159 | ||
2026/06/10 08:32:27 | 150 | 36,840,517 26.32% | 140,000,000 | 417.911105 | 6.139103 | 9.25695734 | ||
2026/06/10 08:32:25 | 145 | 45,547,726 32.54% | 140,000,000 | 424.137745 | 7.777163 | 11.54134678 | ||
2026/06/10 08:32:24 | 172 | 44,990,820 32.14% | 140,000,000 | 404.458049 | 6.996595 | 11.20030335 | ||
2026/06/10 08:32:22 | 162 | 43,211,829 30.87% | 140,000,000 | 424.061952 | 7.472264 | 10.85222803 | ||
2026/06/10 08:32:21 | 127 | 30,469,102 21.77% | 140,000,000 | 430.583942 | 5.521024 | 7.598482 | ||
2026/06/10 08:32:19 | 148 | 38,013,186 27.16% | 140,000,000 | 437.6355 | 7.064526 | 9.57139272 | ||
2026/06/10 08:32:18 | 183 | 34,610,625 24.73% | 140,000,000 | 451.805285 | 7.009974 | 8.62728902 | ||
2026/06/10 08:32:16 | 139 | 34,902,232 24.94% | 140,000,000 | 419.026459 | 5.836568 | 8.78839028 | ||
2026/06/10 08:32:15 | 153 | 35,150,272 25.11% | 140,000,000 | 416.095777 | 5.867247 | 8.75863177 | ||
2026/06/10 08:32:13 | 162 | 48,681,669 34.78% | 140,000,000 | 441.599629 | 9.271325 | 12.2264817 | ||
2026/06/10 08:32:12 | 244 | 62,321,098 44.52% | 140,000,000 | 485.183999 | 14.495605 | 15.7415945 |
