區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 19:47:54 | 82 | 23,861,668 17.05% | 140,000,000 | 513.121113 | 6.288202 | 5.95572306 | ||
2026/06/07 19:47:52 | 105 | 26,716,759 19.09% | 140,000,000 | 590.32234 | 9.131407 | 6.64009201 | ||
2026/06/07 19:47:51 | 104 | 28,117,968 20.09% | 140,000,000 | 555.963867 | 8.565489 | 7.0670845 | ||
2026/06/07 19:47:49 | 98 | 23,767,186 16.98% | 140,000,000 | 631.502191 | 8.96391 | 6.04511974 | ||
2026/06/07 19:47:48 | 112 | 50,555,284 36.12% | 140,000,000 | 469.138774 | 11.135526 | 12.58191719 | ||
2026/06/07 19:47:46 | 99 | 53,230,574 38.03% | 140,000,000 | 508.377878 | 13.718275 | 13.34297033 | ||
2026/06/07 19:47:45 | 112 | 33,538,360 23.96% | 140,000,000 | 534.723896 | 9.439614 | 8.49414814 | ||
2026/06/07 19:47:43 | 104 | 39,382,067 28.14% | 140,000,000 | 471.316585 | 8.721834 | 9.8395869 | ||
2026/06/07 19:47:42 | 85 | 27,487,553 19.64% | 140,000,000 | 446.318529 | 5.322366 | 6.94583739 | ||
2026/06/07 19:47:40 | 129 | 43,385,779 30.99% | 140,000,000 | 469.785484 | 9.598456 | 10.78355276 | ||
2026/06/07 19:47:39 | 90 | 25,610,530 18.3% | 140,000,000 | 506.460863 | 6.626985 | 6.34374557 | ||
2026/06/07 19:47:37 | 98 | 27,092,264 19.36% | 140,000,000 | 586.707016 | 9.107713 | 6.78750786 | ||
2026/06/07 19:47:36 | 108 | 25,586,137 18.28% | 140,000,000 | 516.238621 | 6.820177 | 6.38837417 | ||
2026/06/07 19:47:34 | 113 | 28,145,447 20.11% | 140,000,000 | 494.944665 | 6.940217 | 6.99022156 | ||
2026/06/07 19:47:33 | 112 | 34,348,910 24.54% | 140,000,000 | 439.485636 | 6.477471 | 8.6183809 | ||
2026/06/07 19:47:31 | 98 | 27,478,992 19.63% | 140,000,000 | 482.672044 | 6.401748 | 6.86159306 | ||
2026/06/07 19:47:30 | 76 | 21,797,390 15.57% | 140,000,000 | 509.664298 | 5.6697 | 5.43965137 | ||
2026/06/07 19:47:28 | 104 | 28,746,389 20.54% | 140,000,000 | 502.330167 | 7.186272 | 7.25390552 | ||
2026/06/07 19:47:27 | 120 | 36,613,568 26.16% | 140,000,000 | 438.714154 | 6.92987 | 9.13302042 | ||
2026/06/07 19:47:25 | 107 | 29,924,531 21.38% | 140,000,000 | 483.696619 | 7.05915 | 7.41524364 |
