區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 07:06:43 | 71 | 18,352,257 13.11% | 140,000,000 | 480.10576 | 4.208861 | 4.60216243 | ||
2026/06/07 07:06:42 | 86 | 26,366,333 18.84% | 140,000,000 | 468.656403 | 5.771207 | 6.58554303 | ||
2026/06/07 07:06:40 | 91 | 26,158,227 18.69% | 140,000,000 | 483.789625 | 6.146494 | 6.50858448 | ||
2026/06/07 07:06:39 | 100 | 37,444,828 26.75% | 140,000,000 | 450.901223 | 7.476217 | 9.40770086 | ||
2026/06/07 07:06:37 | 110 | 39,477,126 28.2% | 140,000,000 | 433.819864 | 7.342168 | 9.78379257 | ||
2026/06/07 07:06:36 | 119 | 35,275,416 25.2% | 140,000,000 | 456.03181 | 7.255933 | 8.83077823 | ||
2026/06/07 07:06:34 | 112 | 32,314,873 23.09% | 140,000,000 | 460.139402 | 6.847241 | 8.02210519 | ||
2026/06/07 07:06:33 | 95 | 26,443,208 18.89% | 140,000,000 | 478.778917 | 6.122453 | 6.5379967 | ||
2026/06/07 07:06:31 | 81 | 26,870,374 19.2% | 140,000,000 | 492.917497 | 6.525057 | 6.71982037 | ||
2026/06/07 07:06:30 | 89 | 28,779,139 20.56% | 140,000,000 | 483.418564 | 6.756618 | 7.15575196 | ||
2026/06/07 07:06:28 | 98 | 27,375,277 19.56% | 140,000,000 | 497.957715 | 6.747521 | 6.88420889 | ||
2026/06/07 07:06:27 | 120 | 40,992,089 29.29% | 140,000,000 | 449.530502 | 8.269784 | 10.15741007 | ||
2026/06/07 07:06:25 | 96 | 30,791,308 22% | 140,000,000 | 437.695154 | 5.764799 | 7.71240706 | ||
2026/06/07 07:06:24 | 137 | 59,176,356 42.27% | 140,000,000 | 439.352 | 11.08482 | 14.91442997 | ||
2026/06/07 07:06:22 | 110 | 37,426,655 26.74% | 140,000,000 | 444.850081 | 7.330373 | 9.31887724 | ||
2026/06/07 07:06:21 | 162 | 70,146,084 50.11% | 140,000,000 | 419.577156 | 11.888082 | 17.54361155 | ||
2026/06/07 07:06:19 | 114 | 33,601,488 24.01% | 140,000,000 | 440.107649 | 6.462566 | 8.32570581 | ||
2026/06/07 07:06:18 | 108 | 33,401,305 23.86% | 140,000,000 | 439.025476 | 6.301791 | 8.36223201 | ||
2026/06/07 07:06:16 | 88 | 34,655,629 24.76% | 140,000,000 | 413.285975 | 5.733693 | 8.58899218 | ||
2026/06/07 07:06:15 | 108 | 39,368,409 28.13% | 140,000,000 | 426.742308 | 6.951095 | 9.84907014 |
