交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3fd7beff | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.24590742 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.03538709 | |||||
0x91c41f15 | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.0944982 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.03432427 | |||||
send | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.0570167 | |||||
unstake | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.07983922 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.14958927 | |||||
harvest | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.09587354 | |||||
claim | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.07127548 | |||||
unstake | 2026/06/08 19:33:03 | 0POL | 0.08170067 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.13798427 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.01483181 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.01425172 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.0920458 | |||||
redeemPositions | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.13705361 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.01576117 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.01413285 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.01524637 | |||||
transfer | 2026/06/08 19:33:01 | 0POL | 0.01585983 | |||||
POL transfer | 2026/06/08 19:33:01 | 0.03873168 | 0.00596185 |
