交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.13890099 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.06532781 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.06549908 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.31006807 | |||||
stake | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.10239317 | |||||
approve | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.0236089 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.06555995 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.31994772 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.06555995 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.11532334 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.10634805 | |||||
unstake | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.05844948 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.15702864 | |||||
stake | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.10239317 | |||||
0x9bf002c6 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.20492904 | |||||
0x79c9cb60 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.18495638 | |||||
0x0837214b | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.32638464 | |||||
0x0837214b | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.32515373 | |||||
0x0837214b | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.30591962 | |||||
aggregate3 | 2026/06/08 09:42:24 | 0POL | 0.22834441 |
