區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 15:18:09 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/06/02 15:18:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002177 | ||
2026/06/02 15:18:01 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/06/02 15:17:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/06/02 15:17:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/06/02 15:17:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/06/02 15:17:48 | 1 | 194,309 0.98% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/06/02 15:17:45 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/06/02 15:17:34 | 1 | 122,553 0.62% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/06/02 15:17:34 | 1 | 422,783 2.12% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/06/02 15:17:33 | 1 | 285,026 1.43% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/06/02 15:17:33 | 1 | 141,413 0.71% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/06/02 15:17:32 | 8 | 308,955 1.55% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/06/02 15:17:32 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/02 15:17:31 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/02 15:17:31 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/06/02 15:17:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/02 15:17:06 | 1 | 143,540 0.72% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/06/02 15:17:05 | 2 | 414,232 2.08% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/06/02 15:17:00 | 1 | 141,347 0.71% | 20,000,000 | 0.00000106 |
