區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:32:29 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000788 | ||
2026/06/04 06:32:29 | 6 | 227,934 1.14% | 20,000,000 | 0.00001419 | ||
2026/06/04 06:32:28 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/06/04 06:32:27 | 2 | 81,081 0.41% | 20,000,000 | 0.00000468 | ||
2026/06/04 06:32:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/06/04 06:32:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/06/04 06:32:16 | 1 | 198,554 1% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/06/04 06:31:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002303 | ||
2026/06/04 06:31:30 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.00001227 | ||
2026/06/04 06:30:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002303 | ||
2026/06/04 06:30:42 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00001095 | ||
2026/06/04 06:30:40 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/06/04 06:30:32 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/06/04 06:30:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000823 | ||
2026/06/04 06:30:10 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/06/04 06:30:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/06/04 06:30:01 | 1 | 289,172 1.45% | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
2026/06/04 06:30:01 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
2026/06/04 06:29:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/06/04 06:29:31 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000269 |
