Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 00:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:31 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:28 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:25 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:16 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:10 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:07 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:51:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:51:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:51:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:51:49 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:51:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 00:51:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
