Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:09:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:31 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:25 | 1 | 800 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:16 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:13 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:09:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:58 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:49 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 |
