トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:58:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:58:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:58:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:58:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:58:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:59 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:59 | 送信 | 152,683.858694 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:59 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:42 | 送信 | 421.582984 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:42 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/02 13:57:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:19 | 送信 | 2,102.535717 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:57:08 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 13:56:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 13:56:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
