トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:30:50 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/31 13:30:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 13:30:44 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:30:33 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:30:33 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:30:33 | 委任 | -- | |||||
2026/05/31 13:30:15 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:30:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 13:30:10 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:30:10 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:30:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 13:29:29 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:29:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 13:29:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 13:29:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:28:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 13:28:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 13:27:58 | 送信 | 108,748.596763 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 13:27:41 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/31 13:27:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
