Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2026, 23:10:51 | 73 | 11.909.108 21,66% | 0,144275 | 0,00171819 | 0,00017181 | ||
31-05-2026, 23:10:51 | 86 | 9.629.331 17,51% | 0,129463 | 0,00124664 | 0,00012466 | ||
31-05-2026, 23:10:50 | 78 | 22.018.782 40,04% | 0,07815 | 0,00172076 | 0,00017207 | ||
31-05-2026, 23:10:50 | 96 | 11.665.723 21,22% | 0,172593 | 0,00201343 | 0,00020134 | ||
31-05-2026, 23:10:49 | 85 | 14.210.422 25,84% | 0,659501 | 0,00937179 | 0,00093717 | ||
31-05-2026, 23:10:49 | 90 | 13.665.104 24,85% | 0,112921 | 0,00154307 | 0,0001543 | ||
31-05-2026, 23:10:48 | 90 | 11.662.035 21,21% | 0,086153 | 0,00100472 | 0,00010047 | ||
31-05-2026, 23:10:48 | 87 | 12.074.516 21,96% | 0,147641 | 0,00178269 | 0,00017826 | ||
31-05-2026, 23:10:47 | 102 | 12.254.926 22,29% | 0,124055 | 0,00152029 | 0,00015202 | ||
31-05-2026, 23:10:47 | 92 | 10.677.881 19,42% | 0,10357 | 0,00110591 | 0,00011059 | ||
31-05-2026, 23:10:46 | 74 | 9.643.483 17,54% | 0,086363 | 0,00083284 | 0,00008328 | ||
31-05-2026, 23:10:46 | 85 | 16.447.651 29,91% | 0,089202 | 0,00146717 | 0,00014671 | ||
31-05-2026, 23:10:46 | 72 | 9.192.189 16,72% | 0,199417 | 0,00183308 | 0,0001833 | ||
31-05-2026, 23:10:45 | 73 | 11.305.377 20,56% | 0,078421 | 0,00088658 | 0,00008865 | ||
31-05-2026, 23:10:45 | 84 | 10.295.098 18,72% | 0,107179 | 0,00110342 | 0,00011034 | ||
31-05-2026, 23:10:44 | 80 | 9.701.884 17,64% | 0,075836 | 0,00073575 | 0,00007357 | ||
31-05-2026, 23:10:44 | 73 | 8.476.711 15,42% | 0,101261 | 0,00085836 | 0,00008583 | ||
31-05-2026, 23:10:43 | 71 | 12.342.093 22,45% | 0,079728 | 0,00098401 | 0,0000984 | ||
31-05-2026, 23:10:43 | 79 | 12.484.648 22,7% | 0,084966 | 0,00106077 | 0,00010607 | ||
31-05-2026, 23:10:42 | 62 | 11.213.225 20,39% | 0,067003 | 0,00075132 | 0,00007513 |
