| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(11/06/2026, 12:58:46) | 11/06/2026, 12:58:46 | 4 inputs 0,02711941 | 1 outputs 0,02710999 | 0,00000942 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:46) | 11/06/2026, 12:58:46 | 1 inputs 0,00496173 | 1 outputs 0,00495788 | 0,00000385 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:46) | 11/06/2026, 12:58:46 | 1 inputs 0,00117185 | 2 outputs 0,00116571 | 0,00000614 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:44) | 11/06/2026, 12:58:44 | 1 inputs 0,00704462 | 2 outputs 0,00703994 | 0,00000468 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:42) | 11/06/2026, 12:58:42 | 1 inputs 0,05394348 | 2 outputs 0,0539384 | 0,00000508 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:42) | 11/06/2026, 12:58:42 | 1 inputs 0,00103215 | 2 outputs 0,00102783 | 0,00000432 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:42) | 11/06/2026, 12:58:42 | 1 inputs 0,0453303 | 2 outputs 0,04532519 | 0,00000511 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:41) | 11/06/2026, 12:58:41 | 2 inputs 0,00898551 | 2 outputs 0,00897924 | 0,00000627 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:40) | 11/06/2026, 12:58:40 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:40) | 11/06/2026, 12:58:40 | 1 inputs 0,00080685 | 2 outputs 0,00080531 | 0,00000154 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:39) | 11/06/2026, 12:58:39 | 1 inputs 0,00119378 | 3 outputs 0,00117048 | 0,0000233 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:39) | 11/06/2026, 12:58:39 | 1 inputs 0,01168687 | 2 outputs 0,01168294 | 0,00000393 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:39) | 11/06/2026, 12:58:39 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:39) | 11/06/2026, 12:58:39 | 1 inputs 0,000012 | 1 outputs 0,00000697 | 0,00000503 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:38) | 11/06/2026, 12:58:38 | 1 inputs 0,00240225 | 2 outputs 0,00239944 | 0,00000281 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:38) | 11/06/2026, 12:58:38 | 2 inputs 0,00131458 | 2 outputs 0,0013082 | 0,00000638 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:38) | 11/06/2026, 12:58:38 | 1 inputs 0,04096046 | 1 outputs 0,04095535 | 0,00000511 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:38) | 11/06/2026, 12:58:38 | 5 inputs 0,00282902 | 1 outputs 0,00281767 | 0,00001135 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:38) | 11/06/2026, 12:58:38 | 1 inputs 0,00015566 | 2 outputs 0,0001541 | 0,00000156 |
Pendente(11/06/2026, 12:58:38) | 11/06/2026, 12:58:38 | 1 inputs 0,00006876 | 2 outputs 0,0000673 | 0,00000146 |
