| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(10/06/2026, 21:23:40) | 10/06/2026, 21:23:40 | 1 inputs 0,00085042 | 2 outputs 0,00084899 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:40) | 10/06/2026, 21:23:40 | 1 inputs 0,0007679 | 2 outputs 0,00076647 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:40) | 10/06/2026, 21:23:40 | 1 inputs 0,0004695 | 2 outputs 0,00046807 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:40) | 10/06/2026, 21:23:40 | 1 inputs 0,000849 | 2 outputs 0,00084757 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:40) | 10/06/2026, 21:23:40 | 1 inputs 0,00076647 | 2 outputs 0,00076504 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:40) | 10/06/2026, 21:23:40 | 1 inputs 0,00084899 | 2 outputs 0,00084756 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 0,0008 | 1 outputs 0,00079887 | 0,00000113 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 4 inputs 0,0275449 | 1 outputs 0,02753865 | 0,00000625 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 2 inputs 0,00134164 | 4 outputs 0,00133667 | 0,00000497 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 0,00047093 | 2 outputs 0,0004695 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 0,03642949 | 2 outputs 0,036426 | 0,00000349 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 0,01916307 | 1 outputs 0,01916081 | 0,00000226 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 0,00085043 | 2 outputs 0,000849 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 1,97019486 | 4 outputs 1,97019106 | 0,0000038 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 0,9953808 | 2 outputs 0,9953712 | 0,0000096 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:39) | 10/06/2026, 21:23:39 | 1 inputs 0,00937734 | 1 outputs 0,00937514 | 0,0000022 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:37) | 10/06/2026, 21:23:37 | 1 inputs 0,01117611 | 2 outputs 0,01116765 | 0,00000846 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:37) | 10/06/2026, 21:23:37 | 4 inputs 0,01716867 | 2 outputs 0,01716115 | 0,00000752 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:37) | 10/06/2026, 21:23:37 | 1 inputs 0,00047236 | 2 outputs 0,00047093 | 0,00000143 |
Pendente(10/06/2026, 21:23:37) | 10/06/2026, 21:23:37 | 1 inputs 0,00117463 | 1 outputs 0,00116754 | 0,00000709 |
