Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:58:37 30/05/2026 | 156 | 0,00027402 | |
02:58:35 30/05/2026 | 157 | 0,00041786 | |
02:58:33 30/05/2026 | 144 | 0,00041657 | |
02:58:31 30/05/2026 | 147 | 0,00079956 | |
02:58:29 30/05/2026 | 236 | 0,01362755 | |
02:58:27 30/05/2026 | 240 | 0,00063764 | |
02:58:25 30/05/2026 | 253 | 0,00064196 | |
02:58:23 30/05/2026 | 172 | 0,00027705 | |
02:58:21 30/05/2026 | 142 | 0,00020951 | |
02:58:19 30/05/2026 | 180 | 0,00037573 | |
02:58:17 30/05/2026 | 234 | 0,0005823 | |
02:58:15 30/05/2026 | 198 | 0,00038896 | |
02:58:13 30/05/2026 | 191 | 0,00030897 | |
02:58:11 30/05/2026 | 239 | 0,00122396 | |
02:58:09 30/05/2026 | 321 | 0,00201802 | |
02:58:07 30/05/2026 | 214 | 0,00221874 | |
02:58:05 30/05/2026 | 326 | 0,00289138 | |
02:58:03 30/05/2026 | 220 | 0,00038337 | |
02:58:01 30/05/2026 | 203 | 0,00056304 | |
02:57:59 30/05/2026 | 260 | 0,00064099 |
