Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:32:19 30/05/2026 | 162 | 0,00041039 | |
03:32:17 30/05/2026 | 155 | 0,00045596 | |
03:32:15 30/05/2026 | 166 | 0,0022588 | |
03:32:13 30/05/2026 | 159 | 0,13134729 | |
03:32:11 30/05/2026 | 132 | 0,00033936 | |
03:32:09 30/05/2026 | 209 | 0,0009863 | |
03:32:07 30/05/2026 | 183 | 0,00073523 | |
03:32:05 30/05/2026 | 183 | 0,00080135 | |
03:32:03 30/05/2026 | 176 | 0,00081553 | |
03:32:01 30/05/2026 | 235 | 0,00052894 | |
03:31:59 30/05/2026 | 262 | 0,00065476 | |
03:31:57 30/05/2026 | 169 | 0,00046252 | |
03:31:55 30/05/2026 | 163 | 0,00044405 | |
03:31:53 30/05/2026 | 176 | 0,0009887 | |
03:31:51 30/05/2026 | 180 | 0,00041788 | |
03:31:49 30/05/2026 | 207 | 0,00065943 | |
03:31:47 30/05/2026 | 150 | 0,00027379 | |
03:31:45 30/05/2026 | 139 | 0,00021698 | |
03:31:43 30/05/2026 | 164 | 0,00026113 | |
03:31:41 30/05/2026 | 167 | 0,00073259 |
