Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:34:39 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:37 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:35 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:33 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:31 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:34:29 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:27 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:25 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:23 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:21 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:19 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:34:17 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:15 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:13 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:11 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:09 01/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
03:34:07 01/06/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
03:34:05 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
03:34:03 01/06/2026 | 2 | 2.185 | 163.063 0,55% | < 0,000001 | ||
03:34:01 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
