Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:25 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:23 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:21 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:19 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:15 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:39:13 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:11 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:09 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:07 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:05 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:39:03 31/05/2026 | 2 | 1.406 | 101.212 0,34% | < 0,000001 | ||
19:39:01 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:38:59 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:38:57 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:38:55 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:38:53 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:38:51 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:38:49 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:38:47 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
