Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:24:29 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:27 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:25 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:23 02/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
01:24:21 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:19 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:17 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:15 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:13 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:11 02/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:24:09 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:07 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:05 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:03 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:24:01 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:23:59 02/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
01:23:57 02/06/2026 | 2 | 2.185 | 163.387 0,55% | < 0,000001 | ||
01:23:55 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:23:53 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:23:51 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
