Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:28:11 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000219 | ||
18:28:07 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000984 | ||
18:28:03 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000188 | ||
18:27:51 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002277 | ||
18:27:48 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:27:44 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:27:40 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
18:27:36 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
18:27:30 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000014 | ||
18:27:16 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000347 | ||
18:27:13 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000012 | ||
18:27:09 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000242 | ||
18:27:01 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000302 | ||
18:26:57 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
18:26:49 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00009521 | ||
18:26:46 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000159 | ||
18:26:42 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000235 | ||
18:26:38 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012573 | ||
18:26:08 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012516 | ||
18:26:02 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000284 |
