區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 06:04:51 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000852 | ||
2026/06/01 06:04:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/06/01 06:04:21 | 1 | 135,966 0.68% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/06/01 06:04:01 | 1 | 38,468 0.2% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/06/01 06:04:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/06/01 06:04:00 | 1 | 134,942 0.68% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/06/01 06:03:59 | 1 | 131,409 0.66% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/06/01 06:03:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/06/01 06:03:53 | 1 | 135,954 0.68% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/06/01 06:03:52 | 1 | 131,409 0.66% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/06/01 06:03:51 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
2026/06/01 06:03:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 06:03:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/06/01 06:03:38 | 1 | 135,948 0.68% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/06/01 06:03:26 | 1 | 130,385 0.66% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/06/01 06:03:04 | 1 | 135,934 0.68% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/06/01 06:03:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000226 | ||
2026/06/01 06:03:02 | 1 | 135,978 0.68% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/06/01 06:03:01 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
2026/06/01 06:02:56 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000019 |
