區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 10:07:13 | 2 | 301,456 1.51% | 20,000,000 | 0.00001223 | ||
2026/06/02 10:07:12 | 1 | 419,766 2.1% | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
2026/06/02 10:07:10 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/06/02 10:07:09 | 1 | 123,493 0.62% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/06/02 10:07:09 | 1 | 436,894 2.19% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/06/02 10:07:08 | 2 | 492,526 2.47% | 20,000,000 | 0.00000548 | ||
2026/06/02 10:07:08 | 1 | 222,862 1.12% | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/06/02 10:07:07 | 1 | 192,333 0.97% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/06/02 10:07:07 | 7 | 1,648,798 8.25% | 20,000,000 | 0.00003708 | ||
2026/06/02 10:07:06 | 2 | 504,501 2.53% | 20,000,000 | 0.00000508 | ||
2026/06/02 10:07:06 | 5 | 2,008,198 10.05% | 20,000,000 | 0.00001699 | ||
2026/06/02 10:07:05 | 3 | 1,139,875 5.7% | 20,000,000 | 0.00000987 | ||
2026/06/02 10:07:05 | 10 | 2,044,750 10.23% | 20,000,000 | 0.00002692 | ||
2026/06/02 10:07:04 | 5 | 1,405,652 7.03% | 20,000,000 | 0.00001624 | ||
2026/06/02 10:07:04 | 6 | 1,609,823 8.05% | 20,000,000 | 0.00002226 | ||
2026/06/02 10:07:03 | 1 | 442,060 2.22% | 20,000,000 | 0.00000431 | ||
2026/06/02 10:07:03 | 1 | 257,561 1.29% | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
2026/06/02 10:06:58 | 1 | 187,309 0.94% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/06/02 10:06:53 | 1 | 211,693 1.06% | 20,000,000 | 0.00000769 | ||
2026/06/02 10:06:50 | 1 | 150,588 0.76% | 20,000,000 | 0.00000692 |
